football, StarAfrica.com

Afrique du Sud

CAN Orange 2013

Ligue des Champions

    Club Pts J V N D M. E. Dif
1 Orlando Pirates 58 30 17 7 6 40 26 +14
2 Supersport United 54 30 15 9 6 39 23 +16
3 Moroka Swallows 53 29 14 11 4 43 32 +11
4 Mamelodi Sundowns 52 29 14 10 5 44 21 +23
5 Free State Stars 45 29 13 6 10 37 31 +6
6 Kaizer Chiefs 44 28 12 8 8 31 23 +8
7 AmaZulu 40 29 10 10 9 32 24 +8
8 Ajax Cape Town 40 28 11 7 10 40 43 -3
9 Bloemfontein Celtic 38 29 10 8 11 32 31 +1
10 Maritzburg United 34 30 7 13 10 26 38 -12
11 Platinum Stars 33 29 9 6 14 33 38 -5
12 Wits University 32 29 7 11 11 30 37 -7
13 Golden Arrows 31 29 9 4 16 39 48 -9
14 Black Leopards 28 28 7 7 14 32 51 -19
15 Santos 27 29 7 6 16 34 47 -13
16 Jomo Cosmos 17 27 2 11 14 21 40 -19
Sélectionnez votre journée:
19/05/2012
Santos 1 - 0 Jomo Cosmos
Kaizer Chiefs 0 - 0 AmaZulu
Black Leopards 3 - 1 Ajax Cape Town
Golden Arrows 2 - 4 Orlando Pirates
Platinum Stars 0 - 2 Wits University
Maritzburg United 0 - 1 Moroka Swallows
Mamelodi Sundowns 1 - 0 Free State Stars
Bloemfontein Celtic 1 - 2 Supersport United
  • Nom de l'équipe : Afrique du Sud
  • Année de fondation : 1991
  • Couleurs des maillots : Jaune et Vert
  • Stade principal : Stade Gorodskoï
  • Entraineur : Carlos Alberto Parreira

blogs Gervinho-Nkoulou

Prix Orange Entrepreneur Social en Afrique

football > interview

Archives football

football > dernier portrait