football, StarAfrica.com

Algérie

CAN Orange 2013

Ligue des Champions

actualités football > Algérie

    Club Pts J V N D M. E. Dif
1 ES Sétif 54 29 16 6 7 53 37 +16
2 JSM Béjaïa 53 30 15 8 7 40 26 +14
3 USM Alger 52 30 15 7 8 37 25 +12
4 ASO Chlef 47 29 14 5 10 40 32 +8
5 WA Tlemcen 44 30 12 8 10 39 37 +2
6 MC Alger 44 30 11 11 8 35 33 +2
7 CR Belouizdad 43 29 11 10 8 30 27 +3
8 CA Batna 41 29 11 8 10 37 25 +12
9 JS Kabylie 41 30 10 11 9 29 23 +6
10 MC El Eulma 38 30 10 8 12 38 39 -1
11 USM El Harrach 38 30 11 5 14 28 31 -3
12 CS Constantine 36 30 8 12 10 35 42 -7
13 MC Oran 35 30 9 8 13 38 51 -13
14 AS Khroub 31 30 7 10 13 23 46 -23
15 NA Hussein Dey 26 30 5 11 14 29 39 -10
16 MC Saïda 24 30 6 6 18 28 46 -18
Sélectionnez votre journée:
22/05/2012
MC Oran 1 - 5 CA Batna
USM Alger 2 - 0 ES Sétif
MC Saïda 1 - 2 JSM Béjaïa
JS Kabylie 3 - 2 ASO Chlef
MC El Eulma 2 - 2 MC Alger
CR Belouizdad 4 - 1 AS Khroub
WA Tlemcen 2 - 1 USM El Harrach
CS Constantine 3 - 3 NA Hussein Dey
  • Nom de l'équipe : Algérie
  • Année de fondation : 1962
  • Couleurs des maillots : Vert et Blanc
  • Stade principal : Non renseigné
  • Entraineur : Rabah Saâdane

football > CAN Orange 2013

blogs Gervinho-Nkoulou

Prix Orange Entrepreneur Social en Afrique

football > interview

Archives football

football > dernier portrait